検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 駐車場あり |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 7,450万 管:10,100円 修:5,610円 | 4LDK 13階 南 | [専有] 80.15㎡ バルコニー: 7.92㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区大淀中2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,790万 管:8,220円 修:15,070円 | 2LDK 3階 西 | [専有] 68.51㎡ バルコニー: 5.22㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,799万 管:6,600円 修:13,500円 | 2LDK 13階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:5,470円 修:4,804円 | 3LDK 2階 西 | [専有] 61.87㎡ バルコニー: 7.56㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,690万 管:11,970円 修:34,790円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 79.00㎡ バルコニー: 7.97㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区四天王寺1 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,080万 管:10,380円 修:10,200円 | 3LDK 8階 南 | [専有] 90.32㎡ バルコニー: 20.79㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:15,800円 修:12,750円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 68.53㎡ バルコニー: 8.35㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:18,310円 修:6,840円 | 2LDK 26階 東 | [専有] 68.43㎡ バルコニー: 14.40㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,890万 管:11,200円 修:12,230円 | 2SLDK 9階 南西 | [専有] 77.29㎡ バルコニー: 22.64㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区本庄西3 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:5,850円 修:10,160円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 61.60㎡ バルコニー: 7.45㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区大淀北1 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年9月(昭和54年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,790万 管:6,190円 修:5,968円 | 3SLDK 9階 東 | [専有] 78.75㎡ バルコニー: 9.72㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 16,800万 | 6SLDK | [土地] 140.79㎡ (42.59坪) [建物]415.06㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区勝山3 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 管:11,430円 修:11,240円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 78.92㎡ バルコニー: 7.24㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区中津3 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,270万 管:8,760円 修:13,660円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 62.32㎡ バルコニー: 13.11㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区勝山4 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年5月(平成13年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,780万 管:14,800円 修:13,200円 | 2LDK 21階 西 | [専有] 72.19㎡ バルコニー: 9.87㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区東高津町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,290万 管:13,631円 修:13,480円 | 2LDK 41階 北 | [専有] 63.74㎡ バルコニー: 8.57㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,198万 管:12,840円 修:17,410円 | 3LDK 14階 | [専有] 80.23㎡ バルコニー: 11.98㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市中央区徳井町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ★大阪メトロ「谷町四丁目」徒歩6分
★14階建て最上階 南東角部屋
★専有面積:80.23㎡
★3LDK+WIC
★ペット飼育可能(規約あり)
★2023年3月リフォーム済
(システムキッチン新調、ユニットバス新調、洗面室・トイレ新調、給湯器・照明器具・建具新調、フローリング張替(全室)、クッションフロア張替(洗面室・トイレ)、天井・クロス張替え、ハウスクリーニング等)
★しょう・中... | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:10,519円 修:15,000円 | 3LDK 13階 南西 | [専有] 75.56㎡ バルコニー: 13.13㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区天神橋1 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:5,820円 修:10,060円 | 3LDK 8階 東 | [専有] 71.84㎡ バルコニー: 14.00㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区上汐4 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:9,800円 修:10,580円 | 2SLDK 3階 南 | [専有] 67.28㎡ バルコニー: 8.22㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区本庄西3 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:14,720円 修:5,500円 | 1LDK 24階 東 | [専有] 55.03㎡ バルコニー: 11.34㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,650万 管:14,700円 修:9,290円 | 2LDK 15階 西 | [専有] 75.55㎡ バルコニー: 11.66㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市中央区中寺1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年11月(平成20年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:8,930円 修:14,520円 | 2LDK 5階 南 | [専有] 72.58㎡ バルコニー: 15.63㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市天王寺区上汐5 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,698万 管:8,820円 修:11,960円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 55.92㎡ バルコニー: 6.66㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市中央区徳井町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:5,470円 修:4,804円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 61.87㎡ バルコニー: 7.56㎡ | 駐車場あり ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|