検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 大阪市中央区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 3K | [土地] 24.89㎡ (7.53坪) [建物]40.15㎡ | ![]() 大阪市中央区島之内2 ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1956年(昭和31年) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,598万 管:10,220円 修:9,200円 | 1SLDK 5階 東 | [専有] 60.50㎡ バルコニー: 6.66㎡ | ![]() 大阪市中央区農人橋1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:19,600円 修:18,400円 | 3LDK 9階 | [専有] 100.07㎡ | ![]() 大阪市中央区農人橋1 ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:9,020円 修:3,620円 | 1SLDK 4階 北 | [専有] 55.65㎡ バルコニー: 6.33㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,780万 管:13,694円 修:8,934円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 76.16㎡ バルコニー: 8.67㎡ | ![]() 大阪市中央区島之内1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:9,400円 修:7,020円 | 3LDK 3階 北 | [専有] 66.51㎡ バルコニー: 3.01㎡ | ![]() 大阪市中央区釣鐘町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 天満橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:21,800円 修:16,300円 | 2SLDK 39階 南西 | [専有] 90.56㎡ バルコニー: 4.56㎡ | ![]() 大阪市中央区北浜東 ![]() 京阪 京阪線 北浜 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年7月(平成26年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 管:6,440円 修:13,150円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 73.08㎡ バルコニー: 9.16㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町8 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年5月(昭和52年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 7,500万 管:15,590円 修:24,000円 | 2LDK 18階 北東 | [専有] 80.00㎡ バルコニー: 22.73㎡ | ![]() 大阪市中央区糸屋町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,880万 (346.85万/坪) | [土地] 36.98㎡ (11.19坪) | ![]() 大阪市中央区谷町6 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:29,700円 修:17,970円 | 3LDK 10階 | [専有] 115.00㎡ バルコニー: 27.00㎡ | ![]() 大阪市中央区上本町西1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,880万 管:10,380円 修:10,200円 | 3LDK 8階 南 | [専有] 90.32㎡ バルコニー: 20.79㎡ | ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 管:7,400円 修:18,280円 | 2LDK 10階 北 | [専有] 64.16㎡ バルコニー: 13.30㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町7 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 15,800万 管:22,006円 修:12,980円 | 3SLDK 32階 北西 | [専有] 84.35㎡ バルコニー: 11.84㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年12月(令和3年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,350万 管:12,090円 修:14,994円 | 2DK 6階 西 | [専有] 51.92㎡ バルコニー: 4.49㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場4 ![]() 大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,100万 管:22,100円 修:6,800円 | 1R 2階 西 | [専有] 89.34㎡ | ![]() 大阪市中央区釣鐘町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 天満橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年8月(昭和59年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 18,000万 管:12,300円 修:11,180円 | 3LDK 28階 東 | [専有] 111.79㎡ バルコニー: 12.51㎡ | ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 12,500万 管:19,846円 修:11,630円 | 3SLDK 44階 南 | [専有] 75.67㎡ バルコニー: 9.34㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:11,100円 修:7,300円 | 3LDK 6階 南東 | [専有] 73.46㎡ バルコニー: 22.22㎡ | ![]() 大阪市中央区農人橋2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年5月(平成20年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,920万 管:5,860円 修:11,480円 | 3LDK 2階 南 | [専有] 63.80㎡ バルコニー: 7.96㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町8 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年5月(昭和52年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,850万 管:16,000円 修:5,700円 | 2LDK 19階 北西 | [専有] 71.23㎡ バルコニー: 18.51㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年10月(平成29年10月) ★御堂筋「本町」駅 直結
★2017年10月建築
★38階建て19階住戸
★北西角部屋
★竹中工務店施工
★免震タワーマンション
★ペット飼育可能
★各階ゴミステーション
★コンシェルジュサービス
★ゲストルーム・ライブラリーコーナー・スカイミーティングルーム・スカイラウンジ・スカイビューテラス・オーナーズホール | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,900万 管:18,770円 修:8,050円 | 2LDK 6階 西 | [専有] 80.52㎡ バルコニー: 19.35㎡ | ![]() 大阪市中央区森ノ宮中央1 ![]() 大阪メトロ中央線 森ノ宮 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 森ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:10,700円 修:8,900円 | 2SLDK 6階 東 | [専有] 58.66㎡ バルコニー: 14.94㎡ | ![]() 大阪市中央区西心斎橋2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年5月(平成26年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,499万 管:11,000円 修:15,050円 | 3LDK 6階 南 | [専有] 66.04㎡ バルコニー: 7.65㎡ | ![]() 大阪市中央区玉造2 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年9月(平成7年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,480万 管:18,400円 修:6,550円 | 3LDK 12階 南東 | [専有] 81.89㎡ バルコニー: 27.93㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|