検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 大阪市中央区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,780万 管:11,370円 修:6,860円 | 1LDK 7階 西 | [専有] 50.06㎡ バルコニー: 6.31㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町4 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,280万 管:18,690円 修:5,390円 | 2LDK 5階 南東 | [専有] 62.34㎡ バルコニー: 6.76㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦町4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:13,750円 修:13,750円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 59.77㎡ バルコニー: 2.64㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,798万 管:8,820円 修:11,960円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 55.92㎡ バルコニー: 6.66㎡ | ![]() 大阪市中央区徳井町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,500万 管:5,680円 修:3,000円 | 1LDK 5階 西 | [専有] 66.50㎡ バルコニー: 7.70㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 15,800万 (461.33万/坪) | [土地] 113.22㎡ (34.25坪) | ![]() 大阪市中央区日本橋2 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:11,380円 修:8,140円 | 1LDK 8階 南 | [専有] 76.45㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 大阪市中央区日本橋1 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:14,000円 修:4,080円 | 2SLDK 12階 東 | [専有] 54.41㎡ バルコニー: 8.40㎡ | ![]() 大阪市中央区東心斎橋1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,880万 管:18,400円 修:6,550円 | 3LDK 12階 南東 | [専有] 81.89㎡ バルコニー: 27.93㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:6,100円 修:9,918円 | 1LDK 2階 東 | [専有] 52.20㎡ バルコニー: 6.30㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町7 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,898万 管:15,860円 修:15,620円 | 3LDK 23階 | [専有] 72.23㎡ バルコニー: 10.79㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,380万 | 3LDK 14階 南 | [専有] 66.91㎡ バルコニー: 14.41㎡ | ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,500万 管:33,250円 修:10,320円 | 3LDK 20階 南西 | [専有] 97.80㎡ バルコニー: 12.12㎡ | ![]() 大阪市中央区西心斎橋1 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 18,000万 管:30,750円 修:11,180円 | 3LDK 28階 | [専有] 111.79㎡ バルコニー: 12.51㎡ | ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:12,100円 修:11,525円 | 2LDK 31階 東 | [専有] 63.53㎡ バルコニー: 6.30㎡ | ![]() 大阪市中央区伏見町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 淀屋橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年6月(平成19年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:14,120円 修:16,910円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 66.30㎡ バルコニー: 10.49㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年8月(平成12年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:15,780円 修:12,570円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 85.28㎡ バルコニー: 11.02㎡ | ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) ☆大阪メトロ「谷町六丁目」駅徒歩1分
☆14階建て3階部分 南西角部屋
☆2001年11月建築
☆専有面積:85.28㎡
☆ペット飼育可能(規約あり)
☆天井高2.5m以上
☆食洗機・浄水器あり
☆全居室収納あち
◎中央小学校まで徒歩10分
◎コーヨー空堀店まで徒歩6分 | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,580万 管:10,648円 修:13,860円 | 2LDK 12階 南 | [専有] 66.34㎡ バルコニー: 3.36㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町5 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年8月(昭和53年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,630万 管:11,800円 修:5,330円 | 2LDK 7階 南 | [専有] 76.08㎡ バルコニー: 9.36㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:11,000円 修:17,600円 | 3LDK 11階 南 | [専有] 76.15㎡ バルコニー: 24.05㎡ | ![]() 大阪市中央区玉造1 ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,990万 管:4,130円 修:5,980円 | 3LDK 13階 東 | [専有] 70.31㎡ バルコニー: 9.66㎡ | ![]() 大阪市中央区上町1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:13,790円 修:5,470円 | 3LDK 2階 南 | [専有] 60.80㎡ バルコニー: 8.10㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦屋町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,250円 修:12,100円 | 1LDK 2階 西 | [専有] 55.01㎡ バルコニー: 4.05㎡ | ![]() 大阪市中央区内平野町1 ![]() 谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,690万 管:15,010円 修:10,440円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 68.25㎡ バルコニー: 6.31㎡ | ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:18,300円 修:9,400円 | 3LDK 7階 南 | [専有] 87.90㎡ バルコニー: 11.20㎡ | ![]() 大阪市中央区内平野町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 天満橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|