検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 大阪市中央区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 4,190万 管:9,200円 修:8,170円 | 3LDK 5階 西 | [専有] 68.08㎡ バルコニー: 13.28㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦屋町2 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:7,800円 修:13,300円 | 2SLDK 11階 西 | [専有] 64.21㎡ バルコニー: 6.63㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町5 ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年7月(平成17年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,860円 修:11,130円 | 3LDK 2階 | [専有] 65.62㎡ バルコニー: 8.12㎡ | ![]() 大阪市中央区玉造1 ![]() 長堀鶴見緑地線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,580万 管:10,800円 修:10,800円 | 2LDK 8階 南東 | [専有] 77.63㎡ バルコニー: 6.45㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦屋町2 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,790万 管:13,740円 修:18,840円 | 2LDK 19階 北東 | [専有] 78.50㎡ バルコニー: 16.72㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町3 ![]() 御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:21,240円 修:10,400円 | 3LDK 15階 南 | [専有] 74.36㎡ バルコニー: 14.79㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町1 ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:16,100円 修:6,570円 | 2LDK 20階 南 | [専有] 65.72㎡ バルコニー: 14.40㎡ | ![]() 大阪市中央区北浜2 ![]() 大阪市堺筋線 北浜 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,500万 管:19,400円 修:10,270円 | 2LDK 34階 北 | [専有] 78.97㎡ バルコニー: 13.36㎡ | ![]() 大阪市中央区東心斎橋1 ![]() 大阪市堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 2DK | [土地] 35.15㎡ (10.63坪) [建物]68.78㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町7 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 ![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) ★大阪メトロ「谷町六丁目」徒歩4分
★建替えできます!
★室内綺麗です(一部改装済)
★屋根裏部屋あり(10.5帖)
★納戸あり(3.5帖)
★浴室・トイレに窓あり
★キッチンに床下収納庫あり
★温水洗浄便座
★阪急オアシス上町店まで徒歩3分
★上町中学校まで徒歩1分 | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,880万 管:11,800円 修:5,330円 | 2LDK 7階 南 | [専有] 76.08㎡ バルコニー: 9.36㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪市堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:25,600円 修:22,630円 | 3LDK 2階 西 | [専有] 75.42㎡ | ![]() 大阪市中央区上町 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,080万 管:9,720円 修:8,870円 | 2LDK 5階 南東 | [専有] 52.64㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 管:13,750円 修:13,750円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 59.77㎡ バルコニー: 2.64㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 長堀鶴見緑地線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,700万 管:5,680円 修:3,000円 | 1LDK 5階 西 | [専有] 66.50㎡ バルコニー: 7.70㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町1 ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:14,700円 修:16,910円 | 2SLDK 6階 東 | [専有] 73.52㎡ バルコニー: 9.39㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,550万 管:8,100円 修:8,500円 | 2LDK 4階 南 | [専有] 68.70㎡ バルコニー: 8.52㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町2 ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:16,300円 修:4,600円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 73.31㎡ バルコニー: 22.36㎡ | ![]() 大阪市中央区高津1 ![]() 谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年2月(昭和56年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:25,000円 修:7,230円 | 2LDK 5階 | [専有] 50.92㎡ | ![]() 大阪市中央区高津1 ![]() 千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:17,900円 修:8,930円 | 2SLDK 11階 北東 | [専有] 64.24㎡ バルコニー: 8.88㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場4 ![]() 御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,440万 管:5,300円 修:2,800円 | 2LDK 6階 東 | [専有] 62.06㎡ バルコニー: 6.25㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町1 ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:9,000円 修:14,080円 | 3LDK 2階 南 | [専有] 74.13㎡ バルコニー: 12.99㎡ | ![]() 大阪市中央区上町1 ![]() 長堀鶴見緑地線 玉造 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,800万 管:10,100円 修:12,030円 | 3LDK 10階 南 | [専有] 75.37㎡ バルコニー: 10.99㎡ | ![]() 大阪市中央区東平1 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,680万 管:30,500円 修:14,466円 | 2LDK 5階 南 | [専有] 90.41㎡ バルコニー: 3.30㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 長堀鶴見緑地線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 管:9,590円 修:9,910円 | 1LDK 3階 北 | [専有] 51.98㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市中央区南久宝寺町4 ![]() 中央線 本町 ![]() ![]() ![]() 四つ橋線 四ツ橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 5DK | [土地] 26.23㎡ (7.93坪) [建物]73.85㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町7 ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|