検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
最寄り駅 | 徒歩5分以内 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,780万 管:11,370円 修:6,860円 | 1LDK 7階 西 | [専有] 50.06㎡ バルコニー: 6.31㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区谷町4 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,780万 管:8,090円 修:16,270円 | 2LDK 14階 南 | [専有] 55.14㎡ バルコニー: 10.81㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市北区本庄東1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:8,930円 修:14,520円 | 2LDK 5階 南 | [専有] 72.58㎡ バルコニー: 15.63㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市天王寺区上汐5 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:13,390円 修:7,540円 | 2LDK 10階 西 | [専有] 55.45㎡ バルコニー: 6.70㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市北区天神橋7 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,600万 管:11,200円 修:10,200円 | 1R 2階 南 | [専有] 59.40㎡ バルコニー: 8.25㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市北区南森町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年5月(昭和57年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,280万 管:18,690円 修:5,390円 | 2LDK 5階 南東 | [専有] 62.34㎡ バルコニー: 6.76㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区瓦町4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:13,750円 修:13,750円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 59.77㎡ バルコニー: 2.64㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:13,010円 修:14,370円 | 2SLDK 10階 南西 | [専有] 71.88㎡ バルコニー: 29.51㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市天王寺区北河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,500万 管:5,680円 修:3,000円 | 1LDK 5階 西 | [専有] 66.50㎡ バルコニー: 7.70㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区安土町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:5,470円 修:4,804円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 61.87㎡ バルコニー: 7.56㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 管:8,000円 修:16,750円 | 3LDK 7階 南 | [専有] 60.75㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市北区南森町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:6,300円 修:7,000円 | 2LDK 6階 西 | [専有] 52.32㎡ バルコニー: 9.81㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市天王寺区石ケ辻町 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (246.28万/坪) | [土地] 40.00㎡ (12.10坪) | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市天王寺区筆ケ崎町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,999万 管:6,600円 修:13,500円 | 2LDK 13階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:11,380円 修:8,140円 | 1LDK 8階 南 | [専有] 76.45㎡ バルコニー: 7.56㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区日本橋1 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:14,000円 修:4,080円 | 2SLDK 12階 東 | [専有] 54.41㎡ バルコニー: 8.40㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区東心斎橋1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,880万 管:18,400円 修:6,550円 | 3LDK 12階 南東 | [専有] 81.89㎡ バルコニー: 27.93㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区南本町4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (218.00万/坪) | [土地] 45.19㎡ (13.67坪) | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市北区黒崎町 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:6,100円 修:9,918円 | 1LDK 2階 東 | [専有] 52.20㎡ バルコニー: 6.30㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区谷町7 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,490万 管:12,300円 修:12,300円 | 2LDK 35階 北 | [専有] 59.79㎡ バルコニー: 9.19㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市北区堂島2 ![]() 大阪メトロ四つ橋線 西梅田 ![]() ![]() ![]() 東西線 北新地 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,898万 管:15,860円 修:15,620円 | 3LDK 23階 | [専有] 72.23㎡ バルコニー: 10.79㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区瓦町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,380万 | 3LDK 14階 南 | [専有] 66.91㎡ バルコニー: 14.41㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 14,500万 管:33,250円 修:10,320円 | 3LDK 20階 南西 | [専有] 97.80㎡ バルコニー: 12.12㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区西心斎橋1 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:13,212円 修:7,663円 | 2LDK 8階 東 | [専有] 54.76㎡ バルコニー: 11.10㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市天王寺区上汐3 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 18,000万 管:30,750円 修:11,180円 | 3LDK 28階 | [専有] 111.79㎡ バルコニー: 12.51㎡ | 駅から徒歩5分以内 ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|