項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,290万 (129.96万/坪) | [土地] 58.25㎡ (17.62坪) | ![]() 大阪市天王寺区大道5 ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() ![]() ![]() 谷町線 天王寺 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (121.57万/坪) | [土地] 51.12㎡ (15.46坪) | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (152.47万/坪) | [土地] 86.29㎡ (26.10坪) | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,347万 (249.82万/坪) | [土地] 44.29㎡ (13.40坪) | ![]() 大阪市中央区玉造2 ![]() 長堀鶴見緑地線 玉造 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,180万 (138.28万/坪) | [土地] 76.02㎡ (23.00坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阪南町4 ![]() 御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,300万 (239.85万/坪) | [土地] 31.70㎡ (9.59坪) | ![]() 大阪市天王寺区東上町 ![]() 千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 14,000万 (432.65万/坪) | [土地] 106.97㎡ (32.36坪) | ![]() 大阪市北区西天満3 ![]() 大阪市堺筋線 南森町 ![]() 京阪電鉄中之島線 なにわ橋 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,800万 (79.94万/坪) | [土地] 74.44㎡ (22.52坪) | ![]() 大阪市北区長柄中2 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 9,980万 (225.57万/坪) | [土地] 146.26㎡ (44.24坪) | ![]() 大阪市北区長柄中1 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 6,700万 (180.98万/坪) | [土地] 122.38㎡ (37.02坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阪南町5 ![]() 御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 11,500万 (99.50万/坪) | [土地] 382.08㎡ (115.58坪) | ![]() 大阪市阿倍野区北畠3 ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 岸里玉出 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 4,509万 (245.00万/坪) | [土地] 60.84㎡ (18.40坪) | ![]() 大阪市阿倍野区北畠1 ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 7,580万 (375.12万/坪) | [土地] 66.80㎡ (20.21坪) | ![]() 大阪市天王寺区上本町8 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 9,390万 (311.38万/坪) | [土地] 99.69㎡ (30.16坪) | ![]() 大阪市中央区瓦屋町2 ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,200万 (70.28万/坪) | [土地] 150.52㎡ (45.53坪) | ![]() 大阪市阿倍野区北畠3 ![]() 阪堺線 天神ノ森 ![]() ![]() ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 18,000万 (562.47万/坪) | [土地] 105.79㎡ (32.00坪) | ![]() 大阪市中央区島之内2 ![]() 大阪市堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (94.01万/坪) | [土地] 66.11㎡ (20.00坪) | ![]() 大阪市阿倍野区播磨町1 ![]() 御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,380万 (179.70万/坪) | [土地] 62.18㎡ (18.81坪) | ![]() 大阪市中央区谷町6 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 6,980万 (267.03万/坪) | [土地] 86.41㎡ (26.14坪) | ![]() 大阪市中央区十二軒町 ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 7,480万 (219.17万/坪) | [土地] 112.82㎡ (34.13坪) | ![]() 大阪市北区大淀中3 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 15,000万 (378.67万/坪) | [土地] 130.95㎡ (39.61坪) | ![]() 大阪市中央区内久宝寺町3 ![]() 中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 14,000万 (349.82万/坪) | [土地] 132.30㎡ (40.02坪) | ![]() 大阪市天王寺区小宮町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 6,120万 (179.71万/坪) | [土地] 112.58㎡ (34.06坪) | ![]() 大阪市北区天神橋8 ![]() 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,600万 (105.27万/坪) | [土地] 81.65㎡ (24.70坪) | ![]() 大阪市東成区大今里2 ![]() 大阪市今里筋線 今里 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,400万 (150.11万/坪) | [土地] 118.92㎡ (35.97坪) | ![]() 大阪市東成区大今里南1 ![]() 大阪市今里筋線 今里 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|