項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 15,800万 (461.33万/坪) | [土地] 113.22㎡ (34.25坪) | ![]() 大阪市中央区日本橋2 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (246.28万/坪) | [土地] 40.00㎡ (12.10坪) | ![]() 大阪市天王寺区筆ケ崎町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (218.00万/坪) | [土地] 45.19㎡ (13.67坪) | ![]() 大阪市北区黒崎町 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,250万 (296.46万/坪) | [土地] 36.24㎡ (10.96坪) | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 7,300万 (285.05万/坪) | [土地] 84.66㎡ (25.61坪) | ![]() 大阪市天王寺区真法院町 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 5,980万 (228.78万/坪) | [土地] 86.41㎡ (26.14坪) | ![]() 大阪市中央区十二軒町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 18,000万 (562.47万/坪) | [土地] 105.79㎡ (32.00坪) | ![]() 大阪市中央区島之内2 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区天満1 ![]() 京阪 京阪線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 京阪中之島線 天満橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区十二軒町 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区中崎1 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区勝山2 ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区真法院町 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区谷町6 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区勝山2 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区大淀中3 ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区国分町 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区大道1 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区舟橋町 ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区大道1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区曾根崎1 ![]() 大阪メトロ谷町線 東梅田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区玉造本町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区玉造本町 ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区舟橋町 ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区舟橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|