項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 39,756万 (350.00万/坪) | [土地] 375.50㎡ (113.59坪) | ![]() 大阪市天王寺区餌差町 ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,680万 (327.55万/坪) | [土地] 37.14㎡ (11.23坪) | ![]() 大阪市中央区谷町6 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区内久宝寺町4 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区法円坂1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区天神橋4 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区逢阪1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 恵美須町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 6,800万 (293.96万/坪) | [土地] 76.47㎡ (23.13坪) | ![]() 大阪市北区浮田2 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区瓦屋町3 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 37,000万 (500.73万/坪) | [土地] 244.27㎡ (73.89坪) | ![]() 大阪市天王寺区上本町9 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区天神橋1 ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区森ノ宮中央2 ![]() 大阪メトロ中央線 森ノ宮 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区大淀中3 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄宝塚線 中津 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区大道1 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区大道1 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区天満橋3 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区小宮町 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 | 9,880万 (380.31万/坪) | [土地] 85.88㎡ (25.98坪) | ![]() 大阪市天王寺区勝山3 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区下寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区勝山2 ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区谷町7 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市福島区野田5 ![]() 大阪環状線 野田 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 玉川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阪南町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 阿倍野 ![]() ![]() ![]() 阪堺電気軌道上町線 阿倍野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市東成区深江南1 ![]() 大阪メトロ千日前線 新深江 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 深江橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|