項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 4,190万 管:9,200円 修:8,170円 | 3LDK 5階 西 | [専有] 68.08㎡ バルコニー: 13.28㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦屋町2 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年7月(平成8年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:7,800円 修:13,300円 | 2SLDK 11階 西 | [専有] 64.21㎡ バルコニー: 6.63㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町5 ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年7月(平成17年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,798万 管:6,600円 修:13,500円 | 3LDK 1階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年(昭和52年) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:12,860円 修:11,130円 | 3LDK 2階 | [専有] 65.62㎡ バルコニー: 8.12㎡ | ![]() 大阪市中央区玉造1 ![]() 長堀鶴見緑地線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:9,830円 修:7,570円 | 2LDK 9階 西 | [専有] 64.81㎡ バルコニー: 11.71㎡ | ![]() 大阪市北区天満2 ![]() 京阪 京阪線 天満橋 ![]() ![]() ![]() JR東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年7月(昭和53年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,580万 管:10,800円 修:10,800円 | 2LDK 8階 南東 | [専有] 77.63㎡ バルコニー: 6.45㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦屋町2 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年2月(昭和58年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,790万 管:13,740円 修:18,840円 | 2LDK 19階 北東 | [専有] 78.50㎡ バルコニー: 16.72㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町3 ![]() 御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:13,400円 修:6,100円 | 2LDK 11階 西 | [専有] 61.26㎡ バルコニー: 10.85㎡ | ![]() 大阪市北区同心2 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 扇町 ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,280万 管:15,000円 修:25,300円 | 2LDK 東 | [専有] 76.82㎡ | ![]() 大阪市北区天神橋7 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年(平成25年) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:21,240円 修:10,400円 | 3LDK 15階 南 | [専有] 74.36㎡ バルコニー: 14.79㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町1 ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,280万 管:16,100円 修:6,570円 | 2LDK 20階 南 | [専有] 65.72㎡ バルコニー: 14.40㎡ | ![]() 大阪市中央区北浜2 ![]() 大阪市堺筋線 北浜 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 13,400万 管:15,740円 修:7,500円 | 2LDK 47階 北 | [専有] 75.00㎡ バルコニー: 15.24㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,500万 管:19,400円 修:10,270円 | 2LDK 34階 北 | [専有] 78.97㎡ バルコニー: 13.36㎡ | ![]() 大阪市中央区東心斎橋1 ![]() 大阪市堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,090万 管:7,900円 修:8,830円 | 3LDK 8階 西 | [専有] 66.00㎡ バルコニー: 9.99㎡ | ![]() 大阪市天王寺区石ケ辻町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,800万 管:6,980円 修:13,780円 | 3LDK 1階 東 | [専有] 85.08㎡ バルコニー: 23.35㎡ | ![]() 大阪市天王寺区餌差町 ![]() 千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,880万 管:11,800円 修:5,330円 | 2LDK 7階 南 | [専有] 76.08㎡ バルコニー: 9.36㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪市堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:25,600円 修:22,630円 | 3LDK 2階 西 | [専有] 75.42㎡ | ![]() 大阪市中央区上町 ![]() 谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,080万 管:9,720円 修:8,870円 | 2LDK 5階 南東 | [専有] 52.64㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 管:13,750円 修:13,750円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 59.77㎡ バルコニー: 2.64㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 長堀鶴見緑地線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,700万 管:5,680円 修:3,000円 | 1LDK 5階 西 | [専有] 66.50㎡ バルコニー: 7.70㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町1 ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,900万 管:16,100円 修:8,810円 | 2LDK 8階 南西 | [専有] 73.05㎡ バルコニー: 7.89㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空清町 ![]() 長堀鶴見緑地線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 長堀鶴見緑地線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,380万 管:7,100円 修:14,000円 | 3LDK 13階 南西 | [専有] 77.53㎡ バルコニー: 14.70㎡ | ![]() 大阪市天王寺区筆ケ崎町 ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:14,700円 修:16,910円 | 2SLDK 6階 東 | [専有] 73.52㎡ バルコニー: 9.39㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 長堀鶴見緑地線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,550万 管:8,100円 修:8,500円 | 2LDK 4階 南 | [専有] 68.70㎡ バルコニー: 8.52㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町2 ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:8,610円 修:11,320円 | 3LDK 1階 南 | [専有] 71.19㎡ バルコニー: 25.99㎡ | ![]() 大阪市北区豊崎4 ![]() 御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|