項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:16,100円 修:8,400円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 80.25㎡ バルコニー: 20.11㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,980万 管:17,350円 修:18,300円 | 4LDK 3階 | [専有] 87.16㎡ バルコニー: 16.93㎡ | ![]() 大阪市天王寺区清水谷町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年8月(平成19年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:10,497円 修:8,050円 | 3LDK 12階 東 | [専有] 67.34㎡ バルコニー: 12.40㎡ | ![]() 大阪市天王寺区悲田院町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年9月(平成27年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,699万 管:6,600円 修:13,500円 | 2LDK 13階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,598万 管:10,220円 修:9,200円 | 1SLDK 5階 東 | [専有] 60.50㎡ バルコニー: 6.66㎡ | ![]() 大阪市中央区農人橋1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,840万 管:8,320円 修:11,970円 | 1SLDK 4階 東 | [専有] 59.85㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 大阪市北区中津3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:19,600円 修:18,400円 | 3LDK 9階 | [専有] 100.07㎡ | ![]() 大阪市中央区農人橋1 ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年11月(昭和56年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:9,020円 修:3,620円 | 1SLDK 4階 北 | [専有] 55.65㎡ バルコニー: 6.33㎡ | ![]() 大阪市中央区南本町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,780万 管:13,694円 修:8,934円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 76.16㎡ バルコニー: 8.67㎡ | ![]() 大阪市中央区島之内1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:9,400円 修:7,020円 | 3LDK 3階 北 | [専有] 66.51㎡ バルコニー: 3.01㎡ | ![]() 大阪市中央区釣鐘町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 天満橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:8,500円 修:9,000円 | 2LDK 9階 南 | [専有] 88.20㎡ バルコニー: 2.76㎡ | ![]() 大阪市北区中津2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:12,767円 修:12,410円 | 2LDK 7階 南 | [専有] 54.21㎡ バルコニー: 5.03㎡ | ![]() 大阪市北区天満橋1 ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,290万 管:11,370円 修:12,560円 | 2LDK 3階 南東 | [専有] 62.84㎡ バルコニー: 7.63㎡ | ![]() 大阪市天王寺区北河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:6,200円 修:7,840円 | 3LDK 7階 南 | [専有] 68.20㎡ バルコニー: 7.74㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中5 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:5,850円 修:10,160円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 61.60㎡ バルコニー: 7.45㎡ | ![]() 大阪市北区大淀北1 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年9月(昭和54年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,198万 管:8,560円 修:19,130円 | 2LDK 7階 東 | [専有] 56.40㎡ バルコニー: 14.36㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上本町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) ★大阪メトロ「谷町六丁目」駅徒歩3分
★12階建て7階部分 角部屋
★引き回しバルコニー 3面採光
★2023年4月フルリフォーム済
(和室⇒洋室、クローゼット新設、システムキッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯パン、シューズボックス、建具、全室クロス・フローリング張替)
★ライフ清水谷店まで徒歩2分
★清水谷公園まで徒歩5分
★国立大阪医療センターまで徒歩7分 | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,998万 管:12,500円 修:18,050円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 62.68㎡ バルコニー: 11.74㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 14,800万 管:21,800円 修:16,300円 | 2SLDK 39階 南西 | [専有] 90.56㎡ バルコニー: 4.56㎡ | ![]() 大阪市中央区北浜東 ![]() 京阪 京阪線 北浜 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年7月(平成26年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,498万 管:6,440円 修:13,150円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 73.08㎡ バルコニー: 9.16㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町8 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年5月(昭和52年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 7,500万 管:15,590円 修:24,000円 | 2LDK 18階 北東 | [専有] 80.00㎡ バルコニー: 22.73㎡ | ![]() 大阪市中央区糸屋町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 管:13,350円 修:11,520円 | 2LDK 10階 西 | [専有] 70.24㎡ バルコニー: 6.81㎡ | ![]() 大阪市北区天満4 ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:5,190円 修:13,940円 | 3LDK 5階 西 | [専有] 64.88㎡ バルコニー: 14.75㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上本町5 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ★近鉄「大阪上本町」駅徒歩3分
★3路線2駅利用可能
★11階建て5階部分 3LDK
★2004年2月建築
★ペット飼育可能(規約あり)
★浴室に窓あり 宅配ボックスあり
★トランクルーム・スロップシンクあり
★近隣に商業施設充実
(近鉄百貨店・ハイハイタウン・薬局・郵便局・スーパーマーケットなど)
★近隣に公園複数あり | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:6,190円 修:5,968円 | 3LDK 6階 西 | [専有] 78.75㎡ バルコニー: 9.72㎡ | ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:29,700円 修:17,970円 | 3LDK 10階 | [専有] 115.00㎡ バルコニー: 27.00㎡ | ![]() 大阪市中央区上本町西1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,880万 管:10,380円 修:10,200円 | 3LDK 8階 南 | [専有] 90.32㎡ バルコニー: 20.79㎡ | ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|