項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,780万 管:11,370円 修:6,860円 | 1LDK 7階 西 | [専有] 50.06㎡ バルコニー: 6.31㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町4 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:11,190円 修:11,640円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 62.18㎡ バルコニー: 8.12㎡ | ![]() 大阪市北区同心1 ![]() 大阪環状線 桜ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,780万 管:8,090円 修:16,270円 | 2LDK 14階 南 | [専有] 55.14㎡ バルコニー: 10.81㎡ | ![]() 大阪市北区本庄東1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:8,930円 修:14,520円 | 2LDK 5階 南 | [専有] 72.58㎡ バルコニー: 15.63㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐5 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,298万 管:13,390円 修:7,540円 | 2LDK 10階 西 | [専有] 55.45㎡ バルコニー: 6.70㎡ | ![]() 大阪市北区天神橋7 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,600万 管:11,200円 修:10,200円 | 1R 2階 南 | [専有] 59.40㎡ バルコニー: 8.25㎡ | ![]() 大阪市北区南森町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年5月(昭和57年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,280万 管:18,690円 修:5,390円 | 2LDK 5階 南東 | [専有] 62.34㎡ バルコニー: 6.76㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦町4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:13,750円 修:13,750円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 59.77㎡ バルコニー: 2.64㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,790万 管:16,231円 修:16,520円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 78.11㎡ バルコニー: 9.40㎡ | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:13,010円 修:14,370円 | 2SLDK 10階 南西 | [専有] 71.88㎡ バルコニー: 29.51㎡ | ![]() 大阪市天王寺区北河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,798万 管:8,820円 修:11,960円 | 1LDK 9階 南 | [専有] 55.92㎡ バルコニー: 6.66㎡ | ![]() 大阪市中央区徳井町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,780万 管:9,180円 修:9,420円 | 2LDK 2階 南東 | [専有] 62.80㎡ | ![]() 大阪市北区西天満1 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,500万 管:5,680円 修:3,000円 | 1LDK 5階 西 | [専有] 66.50㎡ バルコニー: 7.70㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:5,470円 修:4,804円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 61.87㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 管:8,000円 修:16,750円 | 3LDK 7階 南 | [専有] 60.75㎡ | ![]() 大阪市北区南森町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:6,350円 修:14,680円 | 1LDK 4階 西 | [専有] 59.22㎡ バルコニー: 5.65㎡ | ![]() 大阪市北区南森町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:16,880円 修:16,160円 | 3LDK 15階 東 | [専有] 89.80㎡ バルコニー: 12.24㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小宮町 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:6,300円 修:7,000円 | 2LDK 6階 西 | [専有] 52.32㎡ バルコニー: 9.81㎡ | ![]() 大阪市天王寺区石ケ辻町 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,550万 管:9,370円 修:14,200円 | 2LDK 8階 北西 | [専有] 56.77㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中2 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,480万 | 3LDK 11階 | [専有] 67.25㎡ | ![]() 大阪市北区本庄西1 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄千里線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 15,800万 (461.33万/坪) | [土地] 113.22㎡ (34.25坪) | ![]() 大阪市中央区日本橋2 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (246.28万/坪) | [土地] 40.00㎡ (12.10坪) | ![]() 大阪市天王寺区筆ケ崎町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,999万 管:6,600円 修:13,500円 | 2LDK 13階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:11,380円 修:8,140円 | 1LDK 8階 南 | [専有] 76.45㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 大阪市中央区日本橋1 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:14,000円 修:4,080円 | 2SLDK 12階 東 | [専有] 54.41㎡ バルコニー: 8.40㎡ | ![]() 大阪市中央区東心斎橋1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|