項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 39,756万 (350.00万/坪) | [土地] 375.50㎡ (113.59坪) | ![]() 大阪市天王寺区餌差町 ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,680万 (327.55万/坪) | [土地] 37.14㎡ (11.23坪) | ![]() 大阪市中央区谷町6 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市北区同心2 ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区内久宝寺町4 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 6,480万 管:9,300円 修:4,640円 | 3LDK 12階 南 | [専有] 66.30㎡ バルコニー: 11.40㎡ | ![]() 大阪市天王寺区勝山4 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年4月(令和3年4月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市北区大淀北1 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区悲田院町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市中央区淡路町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区法円坂1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 6,800万 管:14,650円 修:6,370円 | 2LDK 10階 南 | [専有] 63.73㎡ バルコニー: 13.95㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年11月(平成30年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市北区紅梅町 ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市北区豊崎4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 大阪梅田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町5 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市北区天神橋4 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市天王寺区逢阪1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 恵美須町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 12,280万 管:21,100円 修:6,160円 | 2LDK 28階 北東 | [専有] 82.14㎡ バルコニー: 6.99㎡ | ![]() 大阪市中央区東心斎橋1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 6,800万 (293.96万/坪) | [土地] 76.47㎡ (23.13坪) | ![]() 大阪市北区浮田2 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市中央区瓦屋町3 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,580万 管:13,930円 修:14,500円 | 1R 1階 東 | [専有] 77.40㎡ バルコニー: 8.70㎡ | ![]() 大阪市北区同心1 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市中央区安土町2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 本町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市中央区伏見町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 淀屋橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|