検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 大阪市天王寺区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:8,930円 修:14,520円 | 2LDK 5階 南 | [専有] 72.58㎡ バルコニー: 15.63㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐5 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:13,010円 修:14,370円 | 2SLDK 10階 南西 | [専有] 71.88㎡ バルコニー: 29.51㎡ | ![]() 大阪市天王寺区北河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:16,880円 修:16,160円 | 3LDK 15階 東 | [専有] 89.80㎡ バルコニー: 12.24㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小宮町 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,080万 管:6,300円 修:7,000円 | 2LDK 6階 西 | [専有] 52.32㎡ バルコニー: 9.81㎡ | ![]() 大阪市天王寺区石ケ辻町 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (246.28万/坪) | [土地] 40.00㎡ (12.10坪) | ![]() 大阪市天王寺区筆ケ崎町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,999万 管:6,600円 修:13,500円 | 2LDK 13階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,250万 (296.46万/坪) | [土地] 36.24㎡ (10.96坪) | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:13,212円 修:7,663円 | 2LDK 8階 東 | [専有] 54.76㎡ バルコニー: 11.10㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐3 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:10,046円 修:14,830円 | 2SLDK 2階 南 | [専有] 60.52㎡ バルコニー: 8.19㎡ | ![]() 大阪市天王寺区清水谷町 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,480万 管:12,430円 修:6,110円 | 2LDK 2階 北 | [専有] 67.97㎡ バルコニー: 7.04㎡ | ![]() 大阪市天王寺区玉造本町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:6,600円 修:13,500円 | 3LDK 6階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:7,060円 修:10,360円 | 3LDK 7階 西 | [専有] 60.27㎡ バルコニー: 7.72㎡ | ![]() 大阪市天王寺区南河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:9,400円 修:9,250円 | 2LDK 3階 南 | [専有] 63.80㎡ バルコニー: 7.88㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,180万 管:16,100円 修:8,810円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 73.05㎡ バルコニー: 7.89㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空清町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:10,660円 修:22,890円 | 3LDK 6階 西 | [専有] 68.70㎡ バルコニー: 5.82㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:17,620円 修:10,219円 | 3LDK 9階 西 | [専有] 72.68㎡ バルコニー: 9.48㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐3 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:14,800円 修:8,800円 | 2LDK 21階 西 | [専有] 72.19㎡ バルコニー: 9.87㎡ | ![]() 大阪市天王寺区東高津町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,380万 管:10,660円 修:8,680円 | 3LDK 10階 北 | [専有] 78.91㎡ バルコニー: 8.42㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,480万 管:7,370円 修:9,310円 | 3SLDK 24階 北東 | [専有] 77.53㎡ バルコニー: 33.78㎡ | ![]() 大阪市天王寺区筆ケ崎町 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年6月(平成19年6月) ☆近鉄線「大阪上本町」駅徒歩5分
☆37階建て24階部分 北東角部屋
☆オール電化タワーマンション
☆2007年6月建築
☆納戸・トランクルーム・食品庫あり
☆ペット飼育可能(規約あり)
☆2面バルコニー
☆食洗機・浄水器・ディスポーザーあり
☆24時間ゴミ出し可能
◎ゲストルーム・スタディルーム・フィットネスルーム・パーティルーム・オーナーズラウンジ・コンシェルジュサーブスあり | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,800万 管:12,030円 修:3,320円 | 2LDK 4階 南東 | [専有] 60.47㎡ バルコニー: 5.06㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 長堀鶴見緑地線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,800万 管:6,980円 修:13,780円 | 3LDK 1階 東 | [専有] 85.08㎡ バルコニー: 23.35㎡ | ![]() 大阪市天王寺区餌差町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,190万 | 3LDK 7階 | [専有] 66.27㎡ | ![]() 大阪市天王寺区勝山1 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,350万 管:11,260円 修:7,610円 | 2LDK 6階 東 | [専有] 76.11㎡ バルコニー: 8.12㎡ | ![]() 大阪市天王寺区勝山1 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:8,900円 修:5,520円 | 3LDK 9階 南東 | [専有] 68.84㎡ バルコニー: 8.37㎡ | ![]() 大阪市天王寺区北河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 谷町線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:8,960円 修:8,864円 | 3LDK 6階 | [専有] 73.87㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|