検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 大阪市阿倍野区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阪南町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 阿倍野 ![]() ![]() ![]() 阪堺電気軌道上町線 阿倍野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阿倍野筋3 ![]() 大阪メトロ谷町線 阿倍野 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区帝塚山1 ![]() 阪堺電気軌道上町線 姫松 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 帝塚山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阪南町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 昭和町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区天王寺町南3 ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区播磨町1 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区三明町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 文の里 ![]() ![]() ![]() 近鉄南大阪線 河堀口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阿倍野筋3 ![]() 大阪メトロ谷町線 阿倍野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区橋本町 ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 岸里玉出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区相生通1 ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区相生通1 ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区播磨町2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() 阪堺電気軌道上町線 姫松 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区相生通2 ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() 南海本線 岸里玉出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区王子町1 ![]() 阪堺電気軌道上町線 松虫 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 昭和町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区文の里4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 昭和町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 文の里 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阪南町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 昭和町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区天王寺町北2 ![]() 大阪環状線 寺田町 ![]() ![]() ![]() 近鉄南大阪線 河堀口 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区相生通1 ![]() 阪堺電気軌道上町線 北畠 ![]() ![]() ![]() 南海本線 岸里玉出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区王子町2 ![]() 阪堺電気軌道上町線 東天下茶屋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 昭和町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区西田辺町2 ![]() 阪和線 鶴ケ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 長居 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,980万 (146.30万/坪) | [土地] 112.53㎡ (34.04坪) | ![]() 大阪市阿倍野区昭和町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区西田辺町2 ![]() 阪和線 鶴ケ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 西田辺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区松崎町2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 大阪市阿倍野区阪南町3 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 昭和町 ![]() ![]() ![]() 阪堺電気軌道上町線 東天下茶屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 3,880万 (87.49万/坪) | [土地] 146.60㎡ (44.35坪) | ![]() 大阪市阿倍野区北畠3 ![]() 阪堺線 天神ノ森 ![]() ![]() ![]() 南海本線 岸里玉出 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|