検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 大阪市北区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 7,450万 管:10,100円 修:5,610円 | 4LDK 13階 南 | [専有] 80.15㎡ バルコニー: 7.92㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:5,470円 修:4,804円 | 3LDK 2階 西 | [専有] 61.87㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,420万 管:11,840円 修:6,840円 | 1LDK 9階 東 | [専有] 68.36㎡ バルコニー: 9.43㎡ | ![]() 大阪市北区西天満6 ![]() 大阪メトロ谷町線 東梅田 ![]() ![]() ![]() 東西線 北新地 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 管:15,431円 修:15,580円 | 2LDK 44階 東 | [専有] 73.70㎡ バルコニー: 7.01㎡ | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,890万 管:11,200円 修:12,230円 | 2SLDK 9階 南西 | [専有] 77.29㎡ バルコニー: 22.64㎡ | ![]() 大阪市北区本庄西3 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:5,850円 修:10,160円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 61.60㎡ バルコニー: 7.45㎡ | ![]() 大阪市北区大淀北1 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年9月(昭和54年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,090万 管:6,790円 修:12,600円 | 2LDK 9階 西 | [専有] 56.26㎡ | ![]() 大阪市北区中津2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,790万 管:6,190円 修:5,968円 | 3SLDK 9階 東 | [専有] 78.75㎡ バルコニー: 9.72㎡ | ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 管:11,430円 修:11,240円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 78.92㎡ バルコニー: 7.24㎡ | ![]() 大阪市北区中津3 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:10,720円 修:12,990円 | 3LDK 10階 東 | [専有] 64.97㎡ バルコニー: 18.50㎡ | ![]() 大阪市北区天神橋7 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,280万 管:13,900円 修:15,200円 | 2LDK 4階 南西 | [専有] 75.87㎡ バルコニー: 10.23㎡ | ![]() 大阪市北区南森町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) ★大阪メトロ「南森町」駅徒歩1分
★2016年2月建築
★15階建て4階部分 北西角部屋
★ペット飼育可能(2匹まで)
★LDKは広々約21帖
★食洗機・オーブン付き対面キッチン
★浴室に窓・テレビ・ミストサウナあり
★24時間ゴミ出し可能
★LD床暖房付き
★アウトポール設計
★バルコニーにスロップシンクあり | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,150万 管:10,800円 修:13,200円 | 1LDK 6階 西 | [専有] 60.77㎡ バルコニー: 6.60㎡ | ![]() 大阪市北区中崎1 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,080万 管:8,500円 修:9,000円 | 2LDK 1階 南 | [専有] 69.85㎡ | ![]() 大阪市北区中津2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:13,350円 修:11,520円 | 3LDK 10階 西 | [専有] 70.24㎡ バルコニー: 6.81㎡ | ![]() 大阪市北区天満4 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,290万 管:13,631円 修:13,480円 | 2LDK 41階 北 | [専有] 63.74㎡ バルコニー: 8.57㎡ | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,780万 管:10,519円 修:15,000円 | 3LDK 13階 南西 | [専有] 75.56㎡ バルコニー: 13.13㎡ | ![]() 大阪市北区天神橋1 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 13,800万 管:14,280円 修:6,800円 | 2SLDK 48階 北 | [専有] 68.04㎡ バルコニー: 15.56㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:18,631円 修:19,250円 | 4LDK 8階 南 | [専有] 91.02㎡ バルコニー: 15.55㎡ | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:5,900円 修:5,460円 | 3LDK 1階 東 | [専有] 71.25㎡ | ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年(昭和54年) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:10,565円 修:5,594円 | 3LDK 10階 東 | [専有] 84.00㎡ | ![]() 大阪市北区長柄東2 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年11月(昭和57年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:9,800円 修:10,580円 | 2SLDK 3階 南 | [専有] 67.28㎡ バルコニー: 8.22㎡ | ![]() 大阪市北区本庄西3 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:10,010円 修:11,570円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 58.32㎡ バルコニー: 11.96㎡ | ![]() 大阪市北区本庄東2 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:13,390円 修:7,540円 | 2LDK 10階 西 | [専有] 55.45㎡ バルコニー: 6.70㎡ | ![]() 大阪市北区天神橋7 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:11,190円 修:11,640円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 62.18㎡ バルコニー: 8.12㎡ | ![]() 大阪市北区同心1 ![]() 大阪環状線 桜ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,780万 管:8,090円 修:16,270円 | 2LDK 14階 南 | [専有] 55.14㎡ バルコニー: 10.81㎡ | ![]() 大阪市北区本庄東1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|