検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 大阪市北区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:7,640円 修:6,620円 | 2LDK 5階 東 | [専有] 56.14㎡ バルコニー: 12.54㎡ | ![]() 大阪市北区天満橋2 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桜ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,420万 管:11,840円 修:6,840円 | 1LDK 9階 東 | [専有] 68.36㎡ バルコニー: 9.43㎡ | ![]() 大阪市北区西天満6 ![]() 大阪メトロ谷町線 東梅田 ![]() ![]() ![]() 東西線 北新地 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,480万 管:11,560円 修:5,500円 | 1LDK 4階 西 | [専有] 55.11㎡ バルコニー: 10.68㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,140万 管:9,180円 修:9,420円 | 2LDK 2階 南東 | [専有] 62.80㎡ | ![]() 大阪市北区西天満1 ![]() 京阪 京阪線 北浜 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,580万 管:15,831円 修:16,020円 | 3LDK 西 | [専有] 75.78㎡ バルコニー: 6.05㎡ | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:8,400円 修:17,460円 | 2LDK 3階 | [専有] 59.00㎡ | ![]() 大阪市北区同心1 ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年1月(昭和51年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:13,350円 修:11,520円 | 3LDK 10階 西 | [専有] 70.24㎡ バルコニー: 6.81㎡ | ![]() 大阪市北区天満4 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,760万 | 3LDK 11階 | [専有] 67.25㎡ | ![]() 大阪市北区本庄西1 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄千里線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年12月(平成11年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,680万 管:9,370円 修:14,200円 | 2LDK 8階 北西 | [専有] 56.77㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中2 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,580万 管:4,260円 修:9,740円 | 2LDK 10階 | [専有] 61.60㎡ バルコニー: 7.33㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南1 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:8,090円 修:16,270円 | 2LDK 14階 南 | [専有] 55.14㎡ バルコニー: 10.81㎡ | ![]() 大阪市北区本庄東1 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,680万 管:6,650円 修:4,650円 | 3LDK 15階 南東 | [専有] 71.55㎡ バルコニー: 9.90㎡ | ![]() 大阪市北区中津3 ![]() 御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,500万 | 2LDK 9階 | [専有] 63.14㎡ バルコニー: 54.58㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南1 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 大阪梅田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,490万 管:13,390円 修:7,540円 | 2LDK 10階 西 | [専有] 55.45㎡ バルコニー: 6.70㎡ | ![]() 大阪市北区天神橋7 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,098万 管:13,140円 修:12,400円 | 3LDK 11階 東 | [専有] 72.96㎡ バルコニー: 6.42㎡ | ![]() 大阪市北区南扇町 ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年4月(昭和58年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,800万 管:12,090円 修:13,400円 | 2LDK 5階 東 | [専有] 60.45㎡ バルコニー: 7.17㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南3 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 12,800万 管:19,070円 修:20,900円 | 2SLDK 34階 南 | [専有] 120.62㎡ バルコニー: 27.04㎡ | ![]() 大阪市北区豊崎4 ![]() 御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:10,010円 修:11,570円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 58.32㎡ バルコニー: 11.96㎡ | ![]() 大阪市北区本庄東2 ![]() 谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:8,580円 修:18,750円 | 3LDK 9階 東 | [専有] 66.84㎡ バルコニー: 24.51㎡ | ![]() 大阪市北区中津4 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,450万 管:10,100円 修:5,610円 | 4LDK 13階 南 | [専有] 80.15㎡ バルコニー: 7.92㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,800万 管:18,045円 修:12,820円 | 2LDK 27階 北東 | [専有] 80.65㎡ バルコニー: 9.32㎡ | ![]() 大阪市北区本庄西1 ![]() 谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 大阪市堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年6月(平成28年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:9,600円 修:11,850円 | 2LDK 7階 東 | [専有] 56.43㎡ バルコニー: 6.62㎡ | ![]() 大阪市北区西天満3 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 東梅田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年10月(昭和54年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:8,610円 修:11,070円 | 3LDK 3階 | [専有] 57.39㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中3 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 9,480万 管:13,130円 修:6,250円 | 2LDK 42階 南 | [専有] 62.53㎡ バルコニー: 15.30㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 17,000万 管:15,930円 修:7,580円 | 2SLDK 48階 西 | [専有] 75.90㎡ バルコニー: 14.29㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|