検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
最寄り駅 | 谷町線 谷町九丁目 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 7,980万 管:16,100円 修:8,400円 | 3LDK 3階 南東 | [専有] 80.25㎡ バルコニー: 20.11㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,699万 管:6,600円 修:13,500円 | 2LDK 13階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:5,190円 修:13,940円 | 3LDK 5階 西 | [専有] 64.88㎡ バルコニー: 14.75㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上本町5 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) ★近鉄「大阪上本町」駅徒歩3分
★3路線2駅利用可能
★11階建て5階部分 3LDK
★2004年2月建築
★ペット飼育可能(規約あり)
★浴室に窓あり 宅配ボックスあり
★トランクルーム・スロップシンクあり
★近隣に商業施設充実
(近鉄百貨店・ハイハイタウン・薬局・郵便局・スーパーマーケットなど)
★近隣に公園複数あり | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:15,400円 修:13,800円 | 2LDK 12階 西 | [専有] 72.95㎡ バルコニー: 9.87㎡ | ![]() 大阪市天王寺区東高津町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,699万 管:5,530円 修:8,880円 | 1SLDK 12階 西 | [専有] 50.74㎡ バルコニー: 4.80㎡ | ![]() 大阪市天王寺区生玉町 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年9月(平成16年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:6,600円 修:13,500円 | 3LDK 8階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ☆14階建て8階住戸
☆南向き 角部屋
☆近鉄「大阪上本町」駅徒歩6分
☆オートロックのエントランス
☆2022年大規模修繕完了
☆南側窓に2重サッシ取付済
☆2018年3月フルリフォーム済
(フローリング張替、便器・温水洗浄便座新調、洗面化粧台新調、浴室ユニットバス新調、システムキッチン新調、給湯器新調) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,398万 管:8,960円 修:8,864円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 73.87㎡ バルコニー: 15.08㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,690万 管:14,700円 修:34,790円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 79.00㎡ バルコニー: 7.97㎡ | ![]() 大阪市天王寺区四天王寺1 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 管:7,810円 修:9,640円 | 2LDK 9階 南 | [専有] 54.06㎡ バルコニー: 5.17㎡ | ![]() 大阪市天王寺区生玉町 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:9,800円 修:15,000円 | 3LDK 14階 西 | [専有] 75.01㎡ バルコニー: 14.10㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐6 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年10月(平成22年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,580万 管:16,880円 修:16,160円 | 3LDK 15階 東 | [専有] 89.80㎡ バルコニー: 12.24㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小宮町 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:17,300円 修:10,500円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 64.65㎡ バルコニー: 11.78㎡ | ![]() 大阪市天王寺区四天王寺1 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,180万 管:14,800円 修:14,200円 | 2SLDK 11階 西 | [専有] 68.18㎡ バルコニー: 10.00㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上本町6 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:15,800円 修:12,750円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 68.53㎡ バルコニー: 8.35㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,700万 管:14,500円 修:11,200円 | 3LDK 11階 西 | [専有] 70.03㎡ バルコニー: 12.16㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上本町8 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,950万 管:14,500円 修:17,460円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 60.82㎡ バルコニー: 7.72㎡ | ![]() 大阪市天王寺区堂ケ芝2 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年7月(昭和58年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,780万 管:14,800円 修:13,200円 | 2LDK 21階 西 | [専有] 72.19㎡ バルコニー: 9.87㎡ | ![]() 大阪市天王寺区東高津町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:6,300円 修:7,000円 | 2LDK 6階 西 | [専有] 52.32㎡ バルコニー: 9.81㎡ | ![]() 大阪市天王寺区石ケ辻町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,680万 管:5,820円 修:10,060円 | 3LDK 8階 東 | [専有] 71.84㎡ バルコニー: 14.00㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐4 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年8月(平成20年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:13,212円 修:7,663円 | 2LDK 8階 東 | [専有] 54.76㎡ バルコニー: 11.10㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐3 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,200万 管:17,100円 修:13,200円 | 3SLDK 7階 西 | [専有] 82.80㎡ バルコニー: 14.18㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上本町8 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,380万 管:10,660円 修:8,680円 | 3LDK 10階 北 | [専有] 78.91㎡ バルコニー: 8.42㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,800万 管:6,980円 修:13,780円 | 3LDK 1階 東 | [専有] 85.08㎡ バルコニー: 23.35㎡ | ![]() 大阪市天王寺区餌差町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,980万 管:9,010円 修:13,470円 | 2LDK 11階 南 | [専有] 57.01㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上本町8 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年8月(平成12年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,880万 管:12,240円 修:21,620円 | 3LDK 10階 北 | [専有] 81.60㎡ バルコニー: 6.88㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年5月(昭和49年5月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
谷町九丁目(119) | 四天王寺前夕陽ヶ丘(3) | 谷町四丁目(1) | 天満橋(1) |
南森町(1) |