項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,500万 | 5DK | [土地] 52.82㎡ (15.98坪) [建物]112.32㎡ | ![]() 大阪市北区長柄中2 ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年5月(平成6年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 3K | [土地] 24.89㎡ (7.53坪) [建物]40.15㎡ | ![]() 大阪市中央区島之内2 ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1956年(昭和31年) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 6,950万 | 5LDK | [土地] 64.13㎡ (19.40坪) [建物]103.24㎡ | ![]() 大阪市天王寺区真法院町 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年12月(平成25年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,180万 | 4LDK | [土地] 61.43㎡ (18.58坪) [建物]109.35㎡ | ![]() 大阪市北区長柄東3 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,980万 | 5LDK | [土地] 51.23㎡ (15.50坪) [建物]121.52㎡ | ![]() 大阪市北区天神橋8 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,580万 | 4DK | [土地] 51.02㎡ (15.43坪) [建物]79.49㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中5 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年9月(昭和58年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 16,800万 | 6SLDK | [土地] 140.79㎡ (42.59坪) [建物]415.06㎡ | ![]() 大阪市天王寺区勝山3 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 8,980万 | 4LDK | [土地] 82.37㎡ (24.92坪) [建物]119.07㎡ | ![]() 大阪市北区本庄西2 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 3DK | [土地] 63.37㎡ (19.17坪) [建物]84.73㎡ | ![]() 大阪市天王寺区南河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 9,980万 | 8SLDK | [土地] 330.98㎡ (100.12坪) [建物]196.04㎡ | ![]() 大阪市天王寺区逢阪1 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空清町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市中央区宗右衛門町 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷2 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 大阪 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区伶人町 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 恵美須町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市北区天満橋2 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区勝山2 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区真法院町 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐3 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷2 ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町6 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区下寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 恵美須町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市北区浮田1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市北区本庄東2 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 大阪市天王寺区生玉町 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|