検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
こだわり条件 | 所在階:2階以上 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 9,880万 管:18,740円 修:30,620円 | 2SLDK 34階 北 | [専有] 102.06㎡ バルコニー: 20.62㎡ | ![]() 大阪市中央区糸屋町1 ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 9,480万 管:19,220円 修:7,330円 | 2LDK 41階 西 | [専有] 73.38㎡ バルコニー: 11.87㎡ | ![]() 大阪市中央区高麗橋1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 北浜 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 北浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,450万 管:10,100円 修:5,610円 | 4LDK 13階 南 | [専有] 80.15㎡ バルコニー: 7.92㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,790万 管:8,220円 修:15,070円 | 2LDK 3階 西 | [専有] 68.51㎡ バルコニー: 5.22㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,799万 管:6,600円 修:13,500円 | 2LDK 13階 南 | [専有] 60.87㎡ バルコニー: 7.84㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,080万 管:5,470円 修:4,804円 | 3LDK 2階 西 | [専有] 61.87㎡ バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 大阪市北区池田町 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 扇町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年2月(昭和54年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,780万 管:17,900円 修:8,930円 | 3LDK 11階 | [専有] 64.24㎡ バルコニー: 8.88㎡ | ![]() 大阪市中央区南船場4 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 心斎橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,690万 管:11,970円 修:34,790円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 79.00㎡ バルコニー: 7.97㎡ | ![]() 大阪市天王寺区四天王寺1 ![]() 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,080万 管:10,380円 修:10,200円 | 3LDK 8階 南 | [専有] 90.32㎡ バルコニー: 20.79㎡ | ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:14,120円 修:16,910円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 66.30㎡ バルコニー: 10.49㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪メトロ千日前線 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年8月(平成12年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 管:11,160円 修:10,090円 | 3LDK 2階 東 | [専有] 66.06㎡ バルコニー: 8.66㎡ | ![]() 大阪市中央区農人橋1 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,730万 管:6,000円 修:4,600円 | 2LDK 12階 | [専有] 57.24㎡ バルコニー: 10.26㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 南海本線 難波 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,420万 管:11,840円 修:6,840円 | 1LDK 9階 東 | [専有] 68.36㎡ バルコニー: 9.43㎡ | ![]() 大阪市北区西天満6 ![]() 大阪メトロ谷町線 東梅田 ![]() ![]() ![]() 東西線 北新地 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:15,800円 修:12,750円 | 3LDK 4階 東 | [専有] 68.53㎡ バルコニー: 8.35㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 7,480万 管:18,310円 修:6,840円 | 2LDK 26階 東 | [専有] 68.43㎡ バルコニー: 14.40㎡ | ![]() 大阪市中央区久太郎町1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:6,600円 修:13,500円 | 3LDK 8階 南 | [専有] 60.87㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) ☆14階建て8階住戸
☆南向き 角部屋
☆近鉄「大阪上本町」駅徒歩6分
☆オートロックのエントランス
☆2022年大規模修繕完了
☆南側窓に2重サッシ取付済
☆2018年3月フルリフォーム済
(フローリング張替、便器・温水洗浄便座新調、洗面化粧台新調、浴室ユニットバス新調、システムキッチン新調、給湯器新調) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:10,400円 修:7,200円 | 2LDK 3階 | [専有] 59.26㎡ | ![]() 大阪市中央区久太郎町2 ![]() 大阪メトロ中央線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:8,960円 修:8,864円 | 4DK 6階 南 | [専有] 73.87㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年9月(昭和55年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,980万 管:15,431円 修:15,580円 | 2LDK 44階 東 | [専有] 73.70㎡ バルコニー: 7.01㎡ | ![]() 大阪市北区樋之口町 ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,890万 管:11,200円 修:12,230円 | 2SLDK 9階 南西 | [専有] 77.29㎡ バルコニー: 22.64㎡ | ![]() 大阪市北区本庄西3 ![]() 大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年9月(昭和57年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,390万 管:12,500円 修:18,050円 | 3LDK 3階 東 | [専有] 62.68㎡ バルコニー: 11.74㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:11,500円 修:19,065円 | 2LDK 6階 北 | [専有] 50.15㎡ バルコニー: 9.70㎡ | ![]() 大阪市天王寺区味原町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,300万 管:14,400円 修:24,360円 | 3LDK 6階 東 | [専有] 67.69㎡ バルコニー: 6.08㎡ | ![]() 大阪市中央区瓦屋町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年12月(昭和56年12月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,280万 管:9,400円 修:7,020円 | 3LDK 3階 北 | [専有] 66.51㎡ バルコニー: 3.01㎡ | ![]() 大阪市中央区釣鐘町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 天満橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 10,680万 | 2LDK 34階 北 | [専有] 78.97㎡ | ![]() 大阪市中央区東心斎橋1 ![]() 大阪メトロ堺筋線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 長堀橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|