項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 3,180万 管:7,060円 修:10,360円 | 3LDK 7階 西 | [専有] 60.27㎡ バルコニー: 7.72㎡ | ![]() 大阪市天王寺区南河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 5,180万 管:15,780円 修:12,570円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 85.28㎡ バルコニー: 11.02㎡ | ![]() 大阪市中央区安堂寺町2 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) ☆大阪メトロ「谷町六丁目」駅徒歩1分
☆14階建て3階部分 南西角部屋
☆2001年11月建築
☆専有面積:85.28㎡
☆ペット飼育可能(規約あり)
☆天井高2.5m以上
☆食洗機・浄水器あり
☆全居室収納あち
◎中央小学校まで徒歩10分
◎コーヨー空堀店まで徒歩6分 | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,050万 管:8,500円 修:9,000円 | 2LDK 11階 南 | [専有] 69.85㎡ | ![]() 大阪市北区中津2 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 中津 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:1万 修:16,750円 | 3LDK 6階 東 | [専有] 86.65㎡ バルコニー: 23.76㎡ | ![]() 大阪市北区南森町1 ![]() 大阪メトロ谷町線 南森町 ![]() ![]() ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,380万 修:8,080円 | 2LDK 10階 南 | [専有] 64.79㎡ | ![]() 大阪市北区中崎西4 ![]() 大阪メトロ谷町線 中崎町 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,580万 管:10,648円 修:13,860円 | 2LDK 12階 南 | [専有] 66.34㎡ バルコニー: 3.36㎡ | ![]() 大阪市中央区谷町5 ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 谷町六丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年8月(昭和53年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,980万 管:8,610円 修:11,070円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 57.39㎡ バルコニー: 10.85㎡ | ![]() 大阪市北区大淀中3 ![]() 阪急電鉄神戸線 中津 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,630万 管:11,800円 修:5,330円 | 2LDK 7階 南 | [専有] 76.08㎡ バルコニー: 9.36㎡ | ![]() 大阪市中央区高津3 ![]() 大阪メトロ堺筋線 日本橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 近鉄日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,780万 管:9,400円 修:9,250円 | 2LDK 3階 南 | [専有] 63.80㎡ バルコニー: 7.88㎡ | ![]() 大阪市天王寺区小橋町 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() 1981年7月(昭和56年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,180万 管:16,100円 修:8,810円 | 3LDK 3階 南 | [専有] 73.05㎡ バルコニー: 7.89㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空清町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,980万 管:11,000円 修:17,600円 | 3LDK 11階 南 | [専有] 76.15㎡ バルコニー: 24.05㎡ | ![]() 大阪市中央区玉造1 ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,890万 管:10,660円 修:22,890円 | 3LDK 6階 西 | [専有] 68.70㎡ バルコニー: 5.82㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,990万 管:4,130円 修:5,980円 | 3LDK 13階 東 | [専有] 70.31㎡ バルコニー: 9.66㎡ | ![]() 大阪市中央区上町1 ![]() 大阪メトロ長堀鶴見線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ中央線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,998万 管:17,620円 修:10,219円 | 3LDK 9階 西 | [専有] 72.68㎡ バルコニー: 9.48㎡ | ![]() 大阪市天王寺区上汐3 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,880万 管:7,640円 修:6,620円 | 2LDK 5階 東 | [専有] 56.14㎡ バルコニー: 12.54㎡ | ![]() 大阪市北区天満橋2 ![]() 大阪環状線 天満 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 桜ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,680万 管:11,600円 修:5,520円 | 1LDK 6階 北 | [専有] 55.28㎡ バルコニー: 13.19㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,480万 管:11,560円 修:5,500円 | 1LDK 4階 西 | [専有] 55.11㎡ バルコニー: 10.68㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南2 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 大阪 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:8,400円 修:17,460円 | 2LDK 3階 | [専有] 59.00㎡ | ![]() 大阪市北区同心1 ![]() 東西線 大阪天満宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年1月(昭和51年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,380万 管:10,660円 修:8,680円 | 3LDK 10階 北 | [専有] 78.91㎡ バルコニー: 8.42㎡ | ![]() 大阪市天王寺区細工谷1 ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,800万 管:12,030円 修:3,320円 | 2LDK 4階 南東 | [専有] 60.47㎡ バルコニー: 5.06㎡ | ![]() 大阪市天王寺区空堀町 ![]() 長堀鶴見緑地線 玉造 ![]() ![]() ![]() 大阪環状線 玉造 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 6,800万 管:6,980円 修:13,780円 | 3LDK 1階 東 | [専有] 85.08㎡ バルコニー: 23.35㎡ | ![]() 大阪市天王寺区餌差町 ![]() 大阪メトロ千日前線 鶴橋 ![]() ![]() ![]() 近鉄大阪線 大阪上本町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 管:9,250円 修:12,100円 | 1LDK 2階 西 | [専有] 55.01㎡ バルコニー: 4.05㎡ | ![]() 大阪市中央区内平野町1 ![]() 谷町線 天満橋 ![]() ![]() ![]() 谷町線 谷町四丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,190万 | 3LDK 7階 | [専有] 66.27㎡ | ![]() 大阪市天王寺区勝山1 ![]() 大阪環状線 桃谷 ![]() ![]() ![]() 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 4,280万 管:8,900円 修:5,520円 | 3LDK 9階 南東 | [専有] 68.84㎡ バルコニー: 8.37㎡ | ![]() 大阪市天王寺区北河堀町 ![]() 大阪環状線 天王寺 ![]() ![]() ![]() 谷町線 天王寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,580万 管:4,260円 修:9,740円 | 2LDK 10階 | [専有] 61.60㎡ バルコニー: 7.33㎡ | ![]() 大阪市北区大淀南1 ![]() 大阪環状線 福島 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|